reality-cermak.cz
Výpis bytů
| Foto | Plocha | Obec | Cena |
|---|
 | 78 m² | Plzeň | 1 830 000,- Kč |
 | | 2+1/L+G, 54 m… | 550 000,- Kč |
 | | Pronájem 2+1,… | 6 200,- Kč |
 | | 2+1, 50 m2, O… | 1 120 000,- Kč |
 | | 3+1/L, 55 m2,… | 1 120 000,- Kč |
 | 35 m² | Holýšov | 580 000,- Kč |
 | | 2+kk, 52 m2, … | 1 025 000,- Kč |
| Foto | Plocha | Obec | Cena |
|---|
 | 84 m² | Dobřany | 1 290 000,- Kč |
 | | 2+1/L,68 m2, … | 795 000,- Kč |
 | | 1+1, 34 m2, O… | 1 100 000,- Kč |
 | | 1+1,DR 40 m2 … | 585 000,- Kč |
 | | Domažlice | 1 550 000,- Kč |
 | | 2+1/L, 70 m2 … | 895 000,- Kč |
 | | Nýrsko | 720 000,- Kč |
| Foto | Plocha | Obec | Cena |
|---|
 | | Pronájem 3+kk… | 10 000,- Kč |
 | | 2+1, OV, 56 m… | 950 000,- Kč |
 | | 1+KK, 20 m2, … | 500 000,- Kč |
 | | 2+1/L, 65 m2,… | 440 000,- Kč |
 | | 3+1, OV, 72 m… | 920 000,- Kč |
 | | Stod | 1 350 000,- Kč |
 | | Svojšín | 335 000,- Kč |
Atraktivní vily a rodinné domy
Atraktivní pozemky a zahrady