reality-cermak.cz » Hotely, restaurace
Výpis bytů
| Foto | Plocha | Obec | Cena |
|---|
 | | Dobřany | 1 050 000,- Kč |
 | | 2+1, 57 m2, O… | 790 000,- Kč |
 | 67 m² | Dobřany | 1 270 000,- Kč |
 | | 2+1, 62 m2, D… | 1 850 000,- Kč |
 | | Dobřany | 1 050 000,- Kč |
 | 80 m² | Holýšov | 1 375 000,- Kč |
 | | 1+kk, 30 m2 O… | 4 200,- Kč |
| Foto | Plocha | Obec | Cena |
|---|
 | | 2+kk/L, 52 m2… | 2 450 000,- Kč |
 | | 3+1, 64 m2, … | 1 095 000,- Kč |
 | | pronájem 2+kk… | 5 200,- Kč |
 | 55 m² | Kaznějov | 5 500,- Kč |
 | 78 m² | Plzeň | 1 830 000,- Kč |
 | | 2+1/L+G, 54 m… | 345 000,- Kč |
 | | Pronájem 2+1,… | 6 200,- Kč |
| Foto | Plocha | Obec | Cena |
|---|
 | | 2+1, 50 m2, O… | 1 100 000,- Kč |
 | | 3+1/L, 55 m2,… | 1 070 000,- Kč |
 | 35 m² | Holýšov | 580 000,- Kč |
 | | 2+kk, 52 m2, … | 1 025 000,- Kč |
 | | 2+1/L,68 m2, … | 795 000,- Kč |
 | | Domažlice | 1 550 000,- Kč |
 | | Nýrsko | 660 000,- Kč |
Atraktivní vily a rodinné domy
Atraktivní pozemky a zahrady